|
|
 |
Sinbo SHD-2673 Saç Kurutma Makinesi |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
49,90 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
48,90 TL |
|
|
|
| 4,72 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 4,68 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 4,74 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 4,77 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 4,77 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 4,79 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 4,74 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 4,72 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 4,72 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Sinbo SHD-2673 Saç Kurutma Makinesi
Sinbo SHD-2673 Saç Kurutma Makinesi
Sinbo SHD-2673 Saç Kurutma Makinesi 2 Yıl Marka Garantilidir...
- 5 kademeli hız, 5 kademeli sıcaklık kontrolü - Saçın elektriklenmesi önleyen iyonizer fonksiyonu - Kaldığı seviyeden tekrar çalışabilme özelliği - Işıklı LCD ekran - Alüminyum kaplama gövde - Hava yoğunlaştırıcı başlık - Soğuk hava üfleme fonksiyonu - Açılabilir filtre kapağı - Açma/kapama butonu - Asma halkası - AC 220-240V / 50-60Hz / 2000W
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 26,11 | 52,22 | 3 | 17,58 | 52,74 | 4 | 13,32 | 53,27 | 5 | 10,76 | 53,79 | 6 | 9,05 | 54,32 | 7 | 7,83 | 54,84 | 8 | 6,92 | 55,36 | 9 | 6,21 | 55,89 | 10 | 5,64 | 56,41 | 11 | 5,18 | 56,94 | 12 | 4,79 | 57,46 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 25,75 | 51,51 | 3 | 17,35 | 52,05 | 4 | 13,14 | 52,58 | 5 | 10,62 | 53,12 | 6 | 8,94 | 53,65 | 7 | 7,74 | 54,19 | 8 | 6,84 | 54,73 | 9 | 6,14 | 55,26 | 10 | 5,58 | 55,79 | 11 | 5,12 | 56,34 | 12 | 4,74 | 56,87 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 25,72 | 51,45 | 3 | 17,32 | 51,97 | 4 | 13,12 | 52,49 | 5 | 10,60 | 53,02 | 6 | 8,92 | 53,52 | 7 | 7,72 | 54,04 | 8 | 6,82 | 54,57 | 9 | 6,12 | 55,09 | 10 | 5,56 | 55,59 | 11 | 5,10 | 56,14 | 12 | 4,72 | 56,64 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 25,92 | 51,85 | 3 | 17,47 | 52,40 | 4 | 13,22 | 52,89 | 5 | 10,70 | 53,49 | 6 | 9,01 | 54,04 | 7 | 7,81 | 54,64 | 8 | 6,89 | 55,14 | 9 | 6,19 | 55,71 | 10 | 5,63 | 56,29 | 11 | 5,16 | 56,79 | 12 | 4,77 | 57,21 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 25,72 | 51,43 | 3 | 17,31 | 51,93 | 4 | 13,10 | 52,42 | 5 | 10,58 | 52,90 | 6 | 8,90 | 53,38 | 7 | 7,69 | 53,85 | 8 | 6,79 | 54,32 | 9 | 6,09 | 54,78 | 10 | 5,52 | 55,23 | 11 | 5,06 | 55,68 | 12 | 4,68 | 56,12 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 25,75 | 51,51 | 3 | 17,35 | 52,05 | 4 | 13,14 | 52,58 | 5 | 10,62 | 53,12 | 6 | 8,94 | 53,65 | 7 | 7,74 | 54,19 | 8 | 6,84 | 54,73 | 9 | 6,14 | 55,26 | 10 | 5,58 | 55,79 | 11 | 5,12 | 56,34 | 12 | 4,74 | 56,87 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 25,92 | 51,85 | 3 | 17,47 | 52,40 | 4 | 13,22 | 52,89 | 5 | 10,70 | 53,49 | 6 | 9,01 | 54,04 | 7 | 7,81 | 54,64 | 8 | 6,89 | 55,14 | 9 | 6,19 | 55,71 | 10 | 5,63 | 56,29 | 11 | 5,16 | 56,79 | 12 | 4,77 | 57,21 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|